| 
        
        
          
            | 人口推移 粟島浦村 |  |  |  |  |  |  
            |  |  
            |  | 1995年(実績) |  |  
            |  | 人数 | 比率 |  
            | 0〜14歳 | 54 | 11.4 |  
            | 15〜64歳 | 294 | 62 |  
            | 65歳以上 | 126 | 26.6 |  
            | 総数 | 474 | 100 |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  | 2005年(推計) |  |  
            |  | 人数 | 比率 |  
            | 0〜14歳 | 56 | 13.1 |  
            | 15〜64歳 | 201 | 47 |  
            | 65歳以上 | 171 | 39.9 |  
            | 総数 | 428 | 100 |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  
            |  | 2015年(推計) |  |  
            |  | 人数 | 比率 |  
            | 0〜14歳 | 35 | 10.8 |  
            | 15〜64歳 | 142 | 43.7 |  
            | 65歳以上 | 147 | 45.5 |  
            | 総数 | 325 | 100 |  
            |  |  
            |  |  
            |  | 2025年(推計) |  |  
            |  | 人数 | 比率 |  
            | 0〜14歳 | 9 | 4.3 |  
            | 15〜64歳 | 73 | 34.9 |  
            | 65歳以上 | 127 | 60.8 |  
            | 総数 | 209 | 100 |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
        
          (新潟県資料より)
            | 財政指数 |  
            | 
              
                
                  | 財政力指数 |  | 歳入に占める |  | 経常収支比率 |  | 起債制限 |  | 公債費負担 |  |  
                  | (3か年平均) | 税収割合(%) | (%) | 比率(%) | 比率(%) |  
                  | 0.072 | 2.7 | 82.3 | 4.9 | 18.6 |  |  
 
 
 |